大众怎么样,2017新款大众捷达动力配置怎么样。作为一汽-大众“发轫”的压轴力作和“下一个25年”的启程之车,新捷达在延续“皮实耐用”的品质基础上,以时尚动感的设计、绿色节油的动力、精湛严谨的工艺以及领先丰富的配置,为消费者带来一款更时尚现代、更具品质感、更物超所值的实力家轿,一汽-大众新款捷达2017款已经正式上市,售价区间7.99-13.49万元。根据车型不同还增加了大尺寸中控屏、胎压监测、自动空调等。新车将搭载1.4L、1.5L两款自然吸气发动机,运动版搭载1.4T发动机。
| 一汽-大众新款捷达官方指导价 | |
| 车型 | 官方指导价(万元) |
| 1.4L手动时尚型 | 7.99 |
| 1.4L手动舒适型 | 9.19 |
| 180手动时尚型 | 8.56 |
| 180自动时尚型 | 9.56 |
| 180手动舒适型 | 9.76 |
| 180自动舒适型 | 10.76 |
| 180手动豪华型 | 10.96 |
| 180自动豪华型 | 11.96 |
| 230TSI DSG运动版 | 13.49 |
外形:最新家族设计语言颜值飙升
外观方面,新款捷达采用大众新的家族式设计理念。可以看出新车前脸的颜值相比老款车型有明显的提升。前格栅、前大灯、雾灯部位都有调整,中网采用了横竖条幅进气格栅并进行了镀铬处理,与朗逸和帕萨特非常相似,下方格栅则采用了横条幅设计延伸至车头的两侧,让整个车头在视觉上显得更为宽大。新车的前大灯采用了大量的棱角设计,进一步提升了大灯的立体感及美观度。

从侧面看,新车的整体造型基本与现款一致,但在细节之处有所升级,如中高配车型搭载了全新样式的16寸轮圈,同时外后视镜还集成了LED转向灯。尾部方面,新款捷达的设计明显向全新宝来靠拢,尾灯灯组结构也有所变化,层次感更加分明,美观度也得到显著提升,同时老款车型的外露式后备厢开启锁孔在新款捷达身上也被取消,使尾部设计一气呵成,显得更加整洁。


内饰:细节调整配置提升是亮点
内饰整体与老款车型一致,延续了大众家族简洁的设计风格,但在细节方面有所提升。全新样式的圆形出风口设计新颖时尚,同时还换装了家族最新样式的三辐平底方向盘,动感味道浓厚了很多。另外在方向盘以及中控面板上运用了大量的黑色钢琴烤漆进行装饰,大幅提升了内饰的质感。


配置方面,新车将搭载音响系统,可支持蓝牙免提电话和蓝牙音频播放,并且还提供SD卡槽接口、AUX IN接口和一个USB接口。中高配车型还增加了大尺寸中控屏、胎压监测、自动空调等,同时还配备了定速巡航功能,与远近光和转向灯控制系统一同集成在了方向盘左侧的拨杆上。


动力:取消1.6L换装全新EA211系列1.5L自然吸气发动机
动力系统,新车搭载全新EA211系列的1.5L发动机,这款新发动机将取代现款车型所搭载的1.6L发动机,其最大功率为81kW(110Ps)/6000rpm,最大扭矩为150Nm/4000rpm,此外还有搭载1.4L发动机和1.4T发动机的两种车型可选。传动部分,1.4L发动机匹配5速手动变速箱、1.5L发动机匹配6速自动变速箱、1.4T发动机匹配7速双离合变速箱。


市场前景分析
说到大众的汽车,大部分中国人应该都见过,最起码也会听过。虽然目前在售的新捷达与那个很多人印象中的捷达没有任何关系,但凭借多年积累的口碑以及中国消费者从未削减的信任,再加上捷达这个打感情牌的车名,新捷达上市以来销量长期居于排行榜前十名之列。据最新数据统计,捷达在今年1-10月的累计销量已经突破了三十万辆。

上汽大众桑塔纳
本次上市的为中期改款车型,竞争对手与老款车型一致,主要包括了上汽大众桑塔纳、本田锋范、起亚K2,雪佛兰科沃兹等。从常规的车身尺寸及动力来看,其实这几款车型基本在一个水平线上,这个级别的合资轿车,售价都相对低廉,消费者购买更多看的是外观是否好看,配置是否丰富,另外口碑及品牌影响力也是重要考虑的元素。

广汽本田锋范

上汽通用雪佛兰科沃兹
本次上市的新款捷达,在外形上可以说改变了很多,最新家族设计语言让新款捷达披上了一身漂亮的衣裳,颜值大幅度提升,酷似朗逸和帕萨特的前格栅造型相信将成为吸引消费者的关键。而在内饰方面,虽然整体设计变化不大,但那个首次在捷达身上搭载的平底三辐方向盘是点睛的一笔,个别车型还增加了大尺寸中控屏、胎压监测、自动空调等,相较老款在配置上的匮乏,新款捷达显然厚道了许多。凭借如今持续而稳定的销量成绩,加上新款车型非常成功的改变,相信新款捷达上市后延续甚至超越老款车型的销量成绩没有任何问题。
如今,有着“国民车”美誉的捷达将再度焕发光彩,换装全新高效节能发动机,再次走在时代的前列。同时在延续捷达品牌“皮实耐用”和“不断创新”的基础上,新捷达还将以时尚动感的设计、精湛严谨的制造工艺,以及领先丰富的科技配置,打造更时尚现代、更具品质感、更物超所值的实力家轿,这将进一步提升其整体竞争力。
| 车型图片 |
|
|
| 基本参数 | 捷达2017款1.4TSI自动运动版 | 捷达2017款1.5L自动豪华型 |
| 厂商指导价 | 13.49万 | 11.96万 |
| 参考底价 | 13.49万 | 11.96万 |
| 厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.4T 131马力L4 | 1.4T 131马力L4 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 长*宽*高(mm) | 4501*1704*1469 | 4501*1704*1469 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.7 | 8.7 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 5.7 | 5.7 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 捷达2017款1.4TSI自动运动版 | 捷达2017款1.5L自动豪华型 |
| 长度(mm) | 4501 | 4501 |
| 宽度(mm) | 1704 | 1704 |
| 高度(mm) | 1469 | 1469 |
| 轴距(mm) | 2604 | 2604 |
| 前轮距(mm) | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 109 | 109 |
| 整备质量(kg) | 1210 | 1210 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | - |
| 行李厢容积(L) | 442 | 442 |
| 发动机 | 捷达2017款1.4TSI自动运动版 | 捷达2017款1.5L自动豪华型 |
| 发动机型号 | EA211 | EA211 |
| 排量(mL) | 1395 | 1395 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 最大马力(Ps) | 131 | 131 |
| 最大功率(kW) | 96 | 96 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000-6000 | 5000-6000 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-3500 | 1500-3500 |
| 发动机特有技术 | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 |
| 环保标准(参照标准表) | 国V | 国V |
| 变速箱 | 捷达2017款1.4TSI自动运动版 | 捷达2017款1.5L自动豪华型 |
| 简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | 捷达2017款1.4TSI自动运动版 | 捷达2017款1.5L自动豪华型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 复合扭力梁式非独立悬架 | 复合扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 捷达2017款1.4TSI自动运动版 | 捷达2017款1.5L自动豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 安全装备 | 捷达2017款1.4TSI自动运动版 | 捷达2017款1.5L自动豪华型 |
| 主驾驶座安全气囊 | 主● | 主● |
| 副驾驶座安全气囊 | 副● | 副● |
| 前排侧气囊 | 前● | 前● |
| 后排侧气囊 | 前● | 前● |
| 前排头部气囊 | 前● | 前● |
| 后排头部气囊 | 前● | 前● |
| 膝部气囊 | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - |
| 无钥匙进入系统 | - | - |
| 操控配置 | 捷达2017款1.4TSI自动运动版 | 捷达2017款1.5L自动豪华型 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - |
| 可变悬架 | - | - |
| 空气悬架 | - | - |
| 可变转向比 | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 外部配置 | 捷达2017款1.4TSI自动运动版 | 捷达2017款1.5L自动豪华型 |
| 电动天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - |
| 运动外观套件 | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - |
| 侧滑门 | - | - |
| 电动后备厢 | - | - |
| 感应后备厢 | - | - |
| 车顶行李架 | - | - |
| 内部配置 | 捷达2017款1.4TSI自动运动版 | 捷达2017款1.5L自动豪华型 |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 |
| 方向盘电动调节 | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - |
| 方向盘加热 | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 前驻车雷达 | 前- | 前- |
| 后驻车雷达 | 后● | 后● |
| 倒车视频影像 | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| 全液晶仪表盘 | - | - |
| 座椅配置 | 捷达2017款1.4TSI自动运动版 | 捷达2017款1.5L自动豪华型 |
| 真皮/仿皮座椅 | 皮/织物混搭 | 皮/织物混搭 |
| 运动风格座椅 | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - |
| 主驾驶座电动调节 | - | - |
| 副驾驶座电动调节 | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - |
| 前排座椅加热 | 前○ | 前○ |
| 后排座椅加热 | 后- | 后- |
| 前排座椅通风 | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - |
| 第三排座椅 | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | - | - |
| 前中央扶手 | 前● | 前● |
| 后中央扶手 | 后● | 后● |
| 后排杯架 | - | - |
| 多媒体配置 | 捷达2017款1.4TSI自动运动版 | 捷达2017款1.5L自动豪华型 |
| GPS导航系统 | - | - |
| 定位互动服务 | - | - |
| 中控台彩色大屏 | ○ | ○ |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 车载电视 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - |
| 外接音源接口 | USB AUX SD卡插槽 | USB AUX SD卡插槽 |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● |
| 多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD |
| 扬声器品牌 | - | - |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置 | 捷达2017款1.4TSI自动运动版 | 捷达2017款1.5L自动豪华型 |
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 |
| 日间行车灯 | - | - |
| 自适应远近光 | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | ● |
| 转向头灯 | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 捷达2017款1.4TSI自动运动版 | 捷达2017款1.5L自动豪华型 |
| 前电动车窗 | 前● | 前● |
| 后电动车窗 | 后● | 后● |
| 车窗防夹手功能 | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | - | - |
| 外后视镜自动防眩目 | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - |
| 感应雨刷 | ● | ● |
| 空调/冰箱 | 捷达2017款1.4TSI自动运动版 | 捷达2017款1.5L自动豪华型 |
| 空调控制方式 | 自动● | 自动● |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后座出风口 | - | - |
| 温度分区控制 | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - |
| 高科技配置 | 捷达2017款1.4TSI自动运动版 | 捷达2017款1.5L自动豪华型 |
| 自动泊车入位 | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - |
| 并线辅助 | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - |
| 主动安全系统 | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - |
| 夜视系统 | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - |
| 自适应巡航 | - | - |
| 全景摄像头 | - | - |
| 外观颜色 | - | - |
| 内饰颜色 | - | - |
| 选包装 | 捷达2017款1.4TSI自动运动版 | 捷达2017款1.5L自动豪华型 |
| 扩展包名称 | - | - |
| 描述 | - | - |
| 价格 | - | - |
| 扩展包值 | - | - |



扫一扫关注微信