临近新车上市,上汽名爵旗下首款SUV车型锐腾的信息也更加明朗。3月17日,上汽官方正式公布了该车的详细配置表。根据之前报道,该车将3月18日于成都正式上市,预售13.5-19万元,搭载中置直喷技术的MGE 2.0TGI发动机,目前已经开始接受预定。
小贴士:名爵首款SUV锐腾详细配置公布;搭载2.0TGI发动机;18日上市
配置方面,新车配以智能无钥匙进入/一键启动系统、Autohold自动驻车功能、自动恒温空调等诸多配置;另外,还搭载了inkaNet 4.0智能网络行车系统,可实现Mirrorlink手机车机双屏互联、智能语音交互、实时路况导航等功能。
在主动安全配置方面,实现了TCS牵引力控制系统、CBC转向制动控制系统、VSC车辆动态稳定控制系统等更好地防护。具体详情如下:
MG GS名爵锐腾配置表 | |||||||
( ●表示有此装备;-表示无此装备;O表示此装备为选装) | |||||||
MG GS车型 | 1.5TGI 6MT都市版 | 1.5TGI 6MT精英版 | 1.5TGI TST精英版 | 1.5TGI TST豪华版 | 1.5TGI TST四驱豪华版 | 2.0TGI TST豪华版 | 2.0TGI TST四驱旗舰版 |
技术参数 | |||||||
车型参数 | |||||||
长/宽/高(mm) | 4500*1855*1675 | 4500*1855*1699 | |||||
轴距(mm) | 2650 | ||||||
后备箱容积(L) | 483/1336 | ||||||
油箱容积(L) | 55 | ||||||
整备质量(kg) | 1420 | 1420 | 1460 | 1460 | 1539 | 1542 | 1642 |
最小离地间隙(mm) | 185 | ||||||
动力性能 | |||||||
发动机 | SGE 1.5TGI涡轮增压缸内直喷发动机 | MGE 2.0TGI涡轮增压缸内直喷发动机 | |||||
智能启/停节能系统 | - | - | - | - | - | ● | ● |
最大功率/转速Kw/rpm | 124/5600 | 162/(5000-5300) | |||||
最大扭矩/转速Nm/rpm | 250/(1700-4400) | 350/(2500-4000) | |||||
变速箱型式 | 6MT | TST 7速双离合自动变速器 | TST 6速双离合自动 | ||||
最高车速km/h | 190 | 208 | |||||
综合工况油耗L/100km | 6.6 | 7.2 | 7.9 | 8.3 | |||
排放 | 国V | ||||||
底盘及悬挂 | |||||||
驱动系统 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 智能四驱 | 前轮驱动 | 智能四驱 |
四驱锁止功能 | - | - | - | - | ● | - | ● |
前悬挂结构 | 麦弗逊式独立悬挂系统 | ||||||
后悬挂结构 | 多连杆式独立悬挂系统 | ||||||
制动系统 | 前后盘刹 | ||||||
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | ||||||
轮毂 | 16寸钢制 | 17寸铝合金 | 18寸铝合金 | ||||
轮胎 | 215/65R16 | 215/60R17 | 235/50R18 | ||||
配置信息 | |||||||
风尚设计 | |||||||
流面切割整车设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MG翼展式直瀑进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Shard投射式前大灯 | 卤素(反射) | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 氙气 |
大灯自动清洗功能 | - | - | - | - | - | - | ● |
光感应自动大灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
回旋式LED组合尾灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
运动尾翼 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
风尚尾翼 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
可变背光运动型组合仪表盘 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
喷射式高亮双排气管 | - | - | - | - | - | ● | ● |
铝合金行李架 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
酷黑车顶 | O* | O* | O* | O* | O* | O* | O* |
迎宾踏板 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能舒适 | |||||||
智能无钥匙进入/一键启动 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
ECO节能经济驾驶提醒 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto Hold自动驻车功能 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB智能电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调系统 | 手动空调 | 自动恒温空调 | |||||
后排出风口 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动型座椅 | 舒适织物 | 高级真皮 | |||||
驾驶席电动6向调节 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | - | - | - | O | O | O | ● |
驾驶席座椅手动腰托调节 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
驾驶席手动6向调节 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
副驾驶席手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | O | O | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡拨片 | - | - | - | - | - | - | ● |
定速巡航 | - | - | - | ● | ● | O | ● |
大灯伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热除雾功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | ● | ● | O | ● |
电动防夹天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
侧车窗一键式防夹升降功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lazy Locking功能 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
后排座椅椅背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅靠背4/6分体可折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后备箱隐藏式收纳盒 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后备箱12V电源 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多维安全 | |||||||
超高强度一体轻量化车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
欧洲标准行人保护设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CBC转向制动控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车辆动态稳定性控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MSR加速防滑系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BA刹车辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BDC制动盘自动清洁功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎压智能监视系统 | - | - | - | - | ● | - | ● |
HSA坡道起步辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ARP主动防翻滚系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
HDC陡坡缓降系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
前排双SRS安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧安全气囊 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
侧安全气帘 | - | - | - | - | - | - | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三点式预紧安全带 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全带未系报警 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | O | O | O | ● | O | ● |
互联驾驶 | |||||||
inkaNet 4.0智能系统 | - | O | O | O | ● | O | ● |
inkaLink娱乐行车系统 | - | ● | ● | ● | - | ● | - |
Arkamys®数字音响系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 4 | 6/8 O | 6/8 O | 6/8 O | 8 | 6/8 O | 8 |
FM/AM电台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB/MP3/AUX-IN/iPod多媒体接入端口 | ●(无iPod播放) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外观方面,名爵锐腾依旧采用了家族式的V型轮廓前脸设计,这与此前亮相的MG CS概念车十分相近。前格栅采用垂直叶片式设计,采用横向偏置图形。新车下格栅与雾灯采用了一体式设计,网状格栅突出了新车的运动化风格。
扁平的侧面车窗和饱满的车身是典型的运动风格车型的设计比例,而且可以看到名爵的这款锐腾SUV车型有着相当不错的离地间隙,车顶的行李架也是必不可少的SUV车型象征。
新车尾部扁平的尾灯组采用横向的组合式灯体,同时还采用了双边尾排的设计。锐腾的内饰风格与MG一脉相承,桶型的运动风格仪表设计,中控面板配置了智能系统的大尺寸液晶屏。
动力方面,名爵锐腾搭载的是采用中置直喷技术的MGE 2.0TGI发动机,其最大功率161kW(220Ps),峰值扭矩350Nm。传动方面,与发动机匹配的是一台TST 6速双离合变速箱。官方称,这款车型的0-100km/h加速时间将在8秒内。另外,据之前消息,名爵锐腾还将搭载一台1.5T发动机,最大功率123kW(167Ps),峰值扭矩250Nm。传动方面,与发动机匹配的将是7速双离合变速箱。此外,新车还将配备四驱系统。
编辑点评:名爵品牌在中国有着不错的用户基础,锐腾竞争对手锁定为CR-V、途观等合资品牌SUV,从外观及曝光的配置信息来看,这款车型还是具有一定的竞争力。
微信搜索“爱卡汽车”或“myxcar”并关注,每天获取汽车圈儿最一手资讯!