2017年8月全市各驾校科目一考试合格率
排名 | 驾校名称 | 合格率 |
1 | 华达驾校 | 100.00% |
2 | 金华威驾校 | 99.74% |
3 | 通途驾校 | 99.06% |
4 | 政通驾校 | 98.75% |
5 | 华晨驾校 | 98.60% |
6 | 明扬驾校 | 98.53% |
7 | 蓝盾驾校 | 98.48% |
8 | 双元驾校 | 98.45% |
9 | 洛北驾校 | 98.29% |
10 | 金山驾校 | 98.16% |
11 | 兄弟驾校 | 98.07% |
12 | 军骧驾校 | 97.66% |
13 | 风驰驾校 | 97.50% |
14 | 燕山驾校 | 97.47% |
15 | 慧达驾校 | 97.00% |
16 | 福祥驾校 | 96.80% |
17 | 禹顺驾校 | 96.30% |
18 | 万通驾校 | 96.27% |
19 | 顺通驾校 | 96.13% |
20 | 鲁源驾校 | 96.08% |
21 | 鲲鹏驾校 | 95.92% |
22 | 宇通驾校 | 95.91% |
23 | 禹龙驾校 | 95.89% |
24 | 大众驾校 | 95.73% |
25 | 众邦驾校 | 95.56% |
26 | 鸿运驾校 | 95.54% |
27 | 正大驾校 | 95.51% |
28 | 德众驾校 | 95.48% |
29 | 金龙驾校 | 95.45% |
30 | 德武驾校 | 95.42% |
31 | 龙门驾校 | 95.41% |
32 | 交运驾校 | 95.34% |
33 | 宝马驾校 | 95.06% |
34 | 四通驾校 | 94.95% |
并列34 | 安顺驾校 | 94.95% |
35 | 路舜驾校 | 94.74% |
并列35 | 釔铭驾校 | 94.74% |
36 | 安驰驾校 | 94.53% |
37 | 广大驾校 | 94.44% |
38 | 华明驾校 | 94.38% |
39 | 华辉驾校 | 94.19% |
40 | 永安驾校 | 94.17% |
41 | 畅通驾校 | 94.15% |
42 | 龙腾驾校 | 94.07% |
43 | 惠源驾校 | 94.06% |
44 | 华翔驾校 | 94.00% |
45 | 华元驾校 | 93.90% |
46 | 骏风驾校 | 93.81% |
47 | 诚铭驾校 | 92.92% |
48 | 德安驾校 | 92.78% |
49 | 荣庆驾校 | 92.68% |
50 | 长宏驾校 | 92.37% |
51 | 安通驾校 | 92.33% |
52 | 凤林驾校 | 92.24% |
53 | 天安驾校 | 92.23% |
54 | 诚德驾校 | 92.08% |
55 | 立岭驾校 | 91.76% |
56 | 哈哈驾校 | 90.91% |
2017年8月全市各驾校科目二考试合格率
排名 | 驾校名称 | 合格率 |
1 | 华达驾校 | 92.11% |
2 | 洛北驾校 | 87.42% |
3 | 宝马驾校 | 86.74% |
4 | 华晨驾校 | 86.49% |
5 | 双元驾校 | 85.63% |
6 | 禹龙驾校 | 85.07% |
7 | 华翔驾校 | 84.44% |
8 | 慧达驾校 | 83.78% |
9 | 万通驾校 | 83.27% |
10 | 宇通驾校 | 82.64% |
11 | 金华威驾校 | 82.30% |
12 | 风驰驾校 | 82.14% |
13 | 哈哈驾校 | 82.00% |
14 | 安驰驾校 | 81.33% |
15 | 大众驾校 | 80.81% |
16 | 华辉驾校 | 80.16% |
17 | 蓝盾驾校 | 79.80% |
18 | 政通驾校 | 79.54% |
19 | 广大驾校 | 79.52% |
20 | 军骧驾校 | 79.12% |
21 | 安顺驾校 | 78.83% |
22 | 金龙驾校 | 78.78% |
23 | 德安驾校 | 78.40% |
24 | 燕山驾校 | 78.31% |
25 | 明扬驾校 | 77.85% |
26 | 兄弟驾校 | 77.56% |
27 | 顺通驾校 | 76.97% |
28 | 安通驾校 | 76.53% |
29 | 骏风驾校 | 76.39% |
30 | 畅通驾校 | 76.04% |
31 | 荣庆驾校 | 75.69% |
并列31 | 长宏驾校 | 75.69% |
32 | 德武驾校 | 75.68% |
33 | 通途驾校 | 75.61% |
34 | 惠源驾校 | 73.67% |
35 | 金山驾校 | 73.60% |
36 | 永安驾校 | 73.54% |
37 | 华明驾校 | 73.18% |
38 | 龙腾驾校 | 72.66% |
39 | 立岭驾校 | 71.62% |
40 | 华元驾校 | 71.35% |
41 | 四通驾校 | 71.27% |
42 | 鲁源驾校 | 70.92% |
43 | 鲲鹏驾校 | 70.77% |
44 | 慧联驾校 | 70.68% |
45 | 路舜驾校 | 70.59% |
46 | 鸿运驾校 | 70.57% |
47 | 诚铭驾校 | 70.07% |
48 | 正大驾校 | 69.77% |
49 | 交运驾校 | 69.55% |
50 | 天安驾校 | 68.99% |
51 | 德众驾校 | 68.85% |
52 | 福祥驾校 | 68.04% |
53 | 龙门驾校 | 67.82% |
54 | 凤林驾校 | 67.48% |
55 | 众邦驾校 | 66.41% |
2017年8月全市各驾校科目三考试合格率
排名 | 驾校名称 | 合格率 |
1 | 华达驾校 | 80.90% |
2 | 华晨驾校 | 75.51% |
3 | 宝马驾校 | 74.44% |
4 | 双元驾校 | 73.30% |
5 | 洛北驾校 | 72.59% |
6 | 金华威驾校 | 70.23% |
7 | 慧达驾校 | 69.66% |
8 | 路舜驾校 | 68.70% |
9 | 万通驾校 | 68.40% |
10 | 政通驾校 | 66.59% |
11 | 安驰驾校 | 65.36% |
12 | 宇通驾校 | 64.78% |
13 | 华翔驾校 | 63.98% |
14 | 蓝盾驾校 | 63.72% |
15 | 骏风驾校 | 62.08% |
16 | 禹龙驾校 | 61.96% |
17 | 明扬驾校 | 61.20% |
18 | 正大驾校 | 59.62% |
19 | 德安驾校 | 59.60% |
20 | 安通驾校 | 58.84% |
21 | 金龙驾校 | 58.70% |
22 | 天安驾校 | 58.60% |
23 | 交运驾校 | 57.49% |
24 | 燕山驾校 | 57.22% |
25 | 军骧驾校 | 56.57% |
26 | 龙门驾校 | 55.75% |
27 | 华元驾校 | 55.65% |
28 | 长宏驾校 | 53.91% |
29 | 华辉驾校 | 53.89% |
30 | 永安驾校 | 53.85% |
31 | 诚铭驾校 | 52.82% |
32 | 广大驾校 | 52.63% |
33 | 荣庆驾校 | 52.43% |
34 | 顺通驾校 | 51.64% |
35 | 华明驾校 | 51.13% |
36 | 惠源驾校 | 51.04% |
37 | 安顺驾校 | 50.68% |
38 | 四通驾校 | 50.12% |
39 | 大众驾校 | 50.00% |
并列39 | 福祥驾校 | 50.00% |
并列39 | 金山驾校 | 50.00% |
40 | 立岭驾校 | 49.67% |
41 | 众邦驾校 | 49.35% |
42 | 鸿运驾校 | 49.00% |
43 | 风驰驾校 | 48.96% |
44 | 德众驾校 | 48.35% |
45 | 慧联驾校 | 48.21% |
46 | 鲲鹏驾校 | 47.62% |
47 | 凤林驾校 | 45.35% |
48 | 鲁源驾校 | 43.63% |
49 | 德武驾校 | 42.70% |
50 | 龙腾驾校 | 40.95% |
51 | 畅通驾校 | 35.83% |