【太平洋汽车网导购频道】早在2019年法兰克福车展,新一代奥迪RS 7Sportback就与新一代奥迪RS6Avant携手亮相,而代号为4K8的新一代奥迪RS7 Sportback(以下简称:全新奥迪RS 7)是RS 7家族的第二代车型。受到新冠疫情的影响,全新奥迪RS 7的入华计划一拖再拖,以至于今年第一季度才能与中国消费者见面。

目前,新车已经正式上市和有实车到店,共有两款车型可选,售价144.88-172.23万元。新车基于新一代A7打造而来,并在此基础上加入了一套RS专属套件,整车战斗感爆棚,而动力上搭载4.0T V8双涡轮增压发动机,最大功率441kW(600PS),峰值扭矩达800N*m,从静止加速到100km/h的时间仅为3.6s。
| 全新一代奥迪RS 7 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| RS 7 Sportback | 144.88 |
| RS 7 Sportback尊贵版 | 172.23 |

车型亮点
作为“灯厂”,全新奥迪RS 7(询底价|查参配)配套了奥迪顶配的灯组系统,内部模块之多、布局之复杂令人叹为观止。轮毂尺寸达到了22英寸(标配为21英寸),一套高性能陶瓷刹车系统隐藏在其中,而红色的喷涂代表着不一样的身份,要知道官网上选装这个制动器需要支付12.4万元。


全系奥迪RS 7的“心脏”与全新奥迪RS6 Avant同款——4.0T V8双涡轮增压直喷发动机,两颗大尺寸涡轮夹在90”夹角的两排缸体中间,缩小了整台V8发动机的横向尺寸,令其更易于适配至发动机舱更小的跑车之上。
| 新一代奥迪RS7 Sportback(4K8)性能简述 | |
| 发动机形式 | 4.0T V8 |
| 双涡轮增压DOHC 48V BSG | |
| 变速箱 | ZF 8AT |
| 最大功率 | 441kW(600PS) |
| 峰值扭矩 | 800N*m |
| 0-100km/h | 3.6s |
| 极速 | 280km/h(选装后305km/h) |



全新奥迪RS 7搭载了Dynamic Ride Control动态行驶性能控制悬挂系统,在加速、制动、过弯等高加速度工况下,自动调整悬挂的反向支撑力,让车辆行驶动态更加平稳,减少“点头”、“抬头”、“侧倾”的幅度。


外观造型
全新奥迪RS 7基于奥迪A7打造,但呈现出非一般的气场,因为大部分的外观覆盖件都不同于奥迪A7,而且更大的轮毂尺寸和更低矮的车身高度造就更强的竞技氛围;相比奥迪A7,全新奥迪RS 7的悬挂标准高度降低了20mm,当时速高于120km/h时悬挂还会再降低10mm,与此同时车尾的尾翼也会同步升起。




| 车身尺寸 | ||||
| 车型 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 轴距(mm) |
| 全新奥迪RS 7 | 5009 | 1950 | 1422 | 2929 |
| 奥迪A7 | 4976 | 1908 | 1405 | 2928 |
| 注:数据来源制表:太平洋汽车网 | ||||





内饰设计
内饰的设计布局与奥迪A7保持一致,但明显的RS徽标、红色缝线等还是隐藏不了它的身份。车内采用了大量Alcantara采用进行包裹,如方向盘、门板、中央通道内侧等,而中控台则运用了不少碳纤维面板、铝合金材质饰条等。










空间表现






动力总成
全新奥迪RS 7搭载了一台4.0T V8双涡轮发动机,这台发动机也应用在全新奥迪RS Q8、全新奥迪RS6Avant等车型上;最大功率提升到441kW(600PS),峰值扭矩达800N*m,从静止加速到100km/h的时间仅为3.6秒。匹配带机械式中央差速器的quattro全时四驱系统,默认按照40:60的比例为前后轴分配驱动力。



竞争对手
市面上,搭载V8发动机的性能车已经少之又少了,而PanameraGTS就是其中一员,它匹配了一台4.0T的V8发动机,最大功率338kW(460PS),峰值扭矩620N*m,百公里加速3.91s,但它的乐趣绝对不仅仅来自于弹射起步;与8速PDK变速箱完美结合,精准到爆炸的操控会时刻提醒你这台车不是俗气的宝马和奔驰。对于如此大的一台车型来说,Panamera GTS的形式质感犹如一台跑车。

Panamera车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:97.30~245.80万 | 分期购车获取低价 |
作为CLS AMG的接班人,奔驰AMG GT基于E级轿车平台打造,拥有极低的离地间隙,配合较薄的座椅,令驾驶员拉开车门顺势坐下的一瞬间,有种“一屁股坐到地上”的体验。搭载4.0T V8双涡轮增压发动机,能够爆发出470kW(639PS)最大功率、630N*m峰值扭矩,其3.2秒的百公里加速已经超越了法拉利458的水准。当然,在可选车型当中,还有其他性能的发动机可选,与全新奥迪RS 7价格相近的就有350kW(476PS)最大功率、630N*m峰值扭矩的机器,百公里加速为4s。

AMG GT车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:97.38~229.88万最高降1.1万元 | 分期购车获取低价 |
写在最后
以往,奥迪RS车型会被冠以“超跑杀手”、“西装暴徒”、“扮猪吃老虎”等标签,但带来全新一代系列车型,角色有了微妙的变化,全新奥迪RS 7比上一代车型高调不少,似乎在告诉我们:“不是扮,我就是老虎!”
相比于超跑,全新奥迪RS 7在拥有强大性能的前提下,还可以乘坐5个人,并能做到静如处子动如脱兔。也许,这就是目标消费人群的需求,平时可以像驾驶A8L那样舒舒服服的,当需要激情时又能玩耍一把,甚至下赛道。如果你想跟这位“猛男”作伴,你也得有绅士的气质和澎湃的激情。(图/文/摄:太平洋汽车网黎嘉铭)
车型参数配置对比 | |
| ●标配○选配-无 | |
| 车型图片: |
|
| 车型信息: | 奥迪RS 72021款RS 7 4.0T Sportback |
| 官方价: | 144.88万 |
| 购置税: | 12.82万 |
| 最终落地价(含保险款项): | 162.33万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - |
| 厂商: | Audi Sport |
| 级别: | 中大型车 |
| 上市时间: | 2021-01 |
| 发动机: | 4.0T V8 |
| 进气形式: | 双涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 600 |
| 最大扭矩(N*m): | 800 |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N*m): | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 变速箱: | 8挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门4座掀背车 |
| 长×宽×高(mm): | 5009×1950×1422 |
| 轴距(mm): | 2929 |
| 最高车速(km/h): | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 3.6 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - |
| 实测快充时间(小时): | - |
| 实测慢充时间(小时): | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 11.7 |
| 电池保修时间: | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 充电时间: | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 首任车主质保政策: | - |
| 驾驶辅助级别: | - |
| 车身类型: | 掀背车 |
| 长度(mm): | 5009 |
| 宽度(mm): | 1950 |
| 高度(mm): | 1422 |
| 轴距(mm): | 2929 |
| 前轮距(mm): | 1668 |
| 后轮距(mm): | 1650 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 2160 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 4 |
| 油箱容积(L): | 73 |
| 行李厢容积(L): | 535 |
| 行李厢最大容积(L): | 1390 (座椅放倒) |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | DJP |
| 排量(mL): | 3996 |
| 进气形式: | 双涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 600 |
| 最大功率(kW): | 441 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000-6250 |
| 最大扭矩(N*m): | 800 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2050-4500 |
| 气缸排列形式: | V型 |
| 气缸数(个): | 8 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | 48V启发电机 |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI |
| 电动机型号: | - |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N*m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N*m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N*m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 驱动电机数: | - |
| 电机布局: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N*m): | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | 8挡手自一体 |
| 挡位个数: | 8 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | 机械扭矩限滑差速器 |
| 前悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 275/35 R21 |
| 后轮胎规格: | 275/35 R21 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ●全车 |
| 并线辅助: | ○ |
| 车道偏离预警系统: | ○ |
| 道路交通标示识别: | - |
| 疲劳驾驶提示: | ● |
| 夜视系统: | ○ |
| 前排正面安全气囊: | 主● /副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● /后● |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● /后● |
| 前排膝部气囊: | 主- /副- |
| 行人碰撞防护系统: | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 行车自动落锁: | ● |
| 遥控升降车窗: | ● |
| 远程启动: | - |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● /后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - |
| 倒车动态提醒系统: | ● |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适●经济●运动 |
| 发动机启停技术: | ● |
| 自动驾驶辅助: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | 软硬高低调节 |
| 空气悬挂: | ● |
| 可变转向比: | ● |
| 整体主动转向系统: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | 限滑差速器 |
| 天窗类型: | ●单天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | ● |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | ○ |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | - |
| 车顶行李架: | - |
| 主动进气格栅: | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下前后 |
| 方向盘电动调节: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | ○ |
| 方向盘记忆: | ● |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 |
| HUD抬头数字显示: | ● |
| 车载行车记录仪: | - |
| 手机无线充电: | ●前排 |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | ● |
| 前排座椅高低调节: | ●前排 |
| 前排座垫倾角调节: | ●前排 |
| 前排座垫长度调节: | ●前排 |
| 前排腰部支撑调节: | ●前排 |
| 前排肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● /副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
| 后排座椅调节: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● /后○ |
| 前/后排座椅通风: | 前● /后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前○ /后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● /后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●三区 |
| 后排独立空调: | ● |
| 后座出风口: | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● |
| 车载空气净化器: | ● |
| 负离子发生器: | ● |
| 车内香氛装置: | ● |
| 车载冰箱: | - |
| 近光灯光源: | LED |
| 远光灯光源: | LED激光 |
| 大灯特殊结构: | ●矩阵式 |
| 自适应远近光灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | ● |
| 前雾灯: | - |
| 前大灯雨雾模式: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | ○ |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 |
| 多层隔音玻璃: | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● /外● |
| 后风挡遮阳帘: | ○ |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ○ |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶照明灯●副驾驶照明灯 |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay●Android Auto |
| 车联网: | ● |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 手势控制: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排中央控制系统: | - |
| 接口类型: | ●Type-C |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 |
| 220V/230V电源: | - |
| 后备厢12V电源接口: | ● |
| CD/DVD: | - |
| 扬声器品牌: | Bang |


扫一扫关注微信