[XCAR评测原创]
对于上汽荣威i6在2017爱卡汽车中国品牌车型评选活动中的脱颖而出,我丝毫没有感到惊讶。而真正令我惊奇的是,这台荣威i6竟然是我在近三个月的测试工作中所接触到的唯一一台家用轿车。坦白地说,在SUV走向兴盛之前,紧凑级家用轿车原本才是国内车市竞争最为激烈的主战场。然而当绝大部分的中国品牌车企都在为生存而投身于SUV市场时,上汽荣威依旧能用极大的热情和精力打造出一台综合实力不俗的紧凑级家用轿车,这本身就值得我们为之称赞,不是么?


当然,在荣威i6之前,同样来自上汽荣威的全球首款互联网SUV——荣威RX5才是上汽集团近来市场影响力和经济收入的直接来源。在动力系统方面,荣威i6搭载了与RX5车型相同的动力总成。来自上汽与通用集团联合开发的代号为15E4E的1.5L直喷涡轮增压发动机,依旧可提供124kW(169Ps)/5600rpm的最大功率和250Nm/1700-4400rpm的最大扭矩。而传动系统则同样匹配一台7挡双离合器变速箱。

代号为15E4E的1.5L直喷涡轮增压发动机,最大功率为124kW(169Ps)/5600rpm,峰值扭矩为250Nm/1700-4400rpm。

传动系统匹配7挡双离合器变速箱。
双离合器变速箱的自我保护程序没能让i6的最大起步转速超过2000rpm,但在弹射起步的瞬间,前轮依旧突破了抓地力的极限。凭借1.5T发动机在1700rpm即可发挥出的250Nm的最大扭矩,荣威i6在起步加速的0.3s便迎来了0.543g的最大加速G值,但对于驾驶者而言,来自座椅靠背的推背感却并不十分强烈。

尽管最大起步转速(2000rpm)受到了变速箱保护程序的约束,但在弹射起步瞬间,车辆的前轮依旧能够突破抓地力的束缚。最终荣威i6 20T以8.62s的用时完成了0-100km/h的加速测试。

上汽荣威i6 20T 0-100km/h加速时间8.62s,最大加速G值0.543g。
相比理想的加速成绩,42.21m的100-0km/h最短刹车距离仍明显超出我了预期。尽管米其林Primacy 3ST浩悦系列轮胎的抓力效果不俗,但场地条件的客观因素显然未能让荣威i6发挥出由德国大陆提供的高品质刹车卡钳与米其林Primacy 3ST浩悦的全部实力。

伴随均匀线性的制动力释放和良好的悬挂支撑性,荣威i6在全力刹车时依旧保持了相对稳健的刹车姿态。

上汽荣威i6 20T 100-0km/h刹车距离42.21m,最大减速G值-1.108g。
作为中高配车型,前麦弗逊后多连杆式(低配车型后悬挂为扭力梁式非独立结构)的四轮悬挂系统,同样给予了荣威i6良好的舒适性与动态稳定性。

柔软舒适但富有韧性的悬挂系统在车辆高速变线时仍能为车身提供足够的支撑性,从而有效抑制了过大的横向侧倾。

同时,即便是在车身稳定系统处于关闭状态下,车辆的尾部也能时刻保持理想的循迹表现。各项测试数据
在此之前,这套由1.5T涡轮增压发动机与7速双离合器变速箱组成的动力总成已经在荣威RX5身上得到过充分检验。因此对于身为紧凑级家用轿车的荣威i6而言,良好的动力平顺性和更为舒适灵活的操控体验已然成为了意料中的事情。

为应对城市环境中日渐拥挤的交通路况,这台小排量1.5T发动机的涡轮增压系统在1500rpm时即可介入工作,而1700-4400rpm的转速区间内均能发挥出250Nm的峰值扭矩。

相比理论数据,实际上,通常只要将发动机转速维持在2000rpm左右,荣威i6都能给予你十分轻快的加速感。并且不易察觉的涡轮迟滞和轻快的油门响应也为驾驶者营造出积极主动的加速体验。

对于如何传递和梳理发动机充足的动力储备,荣威i6的解决方案依旧是这台7挡双离合器变速箱。除了平顺且积极的升挡逻辑外,其用来取悦驾驶者的优点还体现在了毫不迟疑的降挡表现上。

传动系统的善解人意让整车的驾驶感受更显轻松和愉悦,无论是走马观花时的高速巡航,还是面对慢车时的择机超越,变速箱都能用恰当的挡位选择来配合驾驶者的操作意图。

此外,采用EPS电动助力转向系统的方向盘仍建立起了十分轻柔的转向手感。尽管缺少了一些真实的路感回馈,但均匀适中的阻尼设定仍符合大多数驾驶者的驾车习惯。

对于一台满足家用的紧凑级轿车而言,悬挂系统偏重舒适性的调校风格是种必然。在行经颠簸路面时,减震器和弹簧的出色滤震效果,为车内驾乘者提供了较为良好的乘坐舒适性。

与此同时,韧性十足的悬挂系统还使得整车获得了较为理想的动态平衡性。在快速处理较大幅度颠簸震动时,干脆利落且没有丝毫多余动作的悬挂系统,自然也令驾驶者收获了足够的自信。动态驾驶体验
当然,除了良好的动力性和舒适的行驶质感,时尚大方的外观设计也是荣威i6顺利突出重围的决胜因素。而源自荣威Vision-R概念车的设计元素,也让i6的外观造型更加引人关注。

外观方面,基于荣威Vision-R概念车设计打造的荣威i6采用了品牌家族化的“律动式”倒梯形进气格栅。以至于在视觉效果上,新车同样充分展现出了上汽荣威日渐成熟的品牌辨识度。

修长的头灯组造型与进气格栅融为一体,从而进一步增加了前脸视觉宽度。同时,全LED光源的应用也保持了时下主流的配置水准。

4671/1835/1460mm的车身尺寸和2715mm的轴距,得以让荣威i6在同级别对手面前建立起一定的身材优势。另外,通过简洁流畅的线条设计,荣威i6更达成了仅为0.25cd的超低风阻系数。

造型干练且层次分明的车尾中,横贯左右的镀铬饰条以及矩形排气装饰则恰好成为了提升整车时尚和运动感的细节修饰。

尾灯造型充分呼应了头灯的设计风格,且内部使用了部分LED光源。

双色多辐式铝合金轮圈,采用了拥有出色抓地效果的米其林Primacy 3ST浩悦系列,并且配备了由德国大陆提供的高品质刹车卡钳。

内饰品质的长足进步同样是荣威i6挑战合资对手的重要资本,不过,相比精细的做工与厚道的用料,搭载了“YunOS for Car”车载互联系统的10.4英寸全高清电容屏显然才是人们目光聚集的焦点。

采用皮质包裹的三辐式多功能方向盘,握感十分舒适。在集成了大量多功能按键的同时,上下前后的四向调节方式也给予了驾驶者足够的使用便利性。

在双环行的仪表盘中央,大尺寸彩色行车电脑显示屏无疑提高了整车内饰的科技质感和功能实用性。

竖立摆放的10.4英寸中控显示屏,搭载了“YunOS for Car”车载互联系统。而丰富的内置应用和良好的操作体验,也进一步表现出荣威i6与生俱来的互联网属性。

较之低配车型,高配车型所采用的多连杆式独立后悬挂依旧占据了相当的储物空间,但拥有极大纵深空间的行李厢依然可为荣威i6提供467L的装载容积。
编辑点评:借鉴荣威RX5的成功经验,身为紧凑级家用轿车的荣威i6同样有着令人信服的综合实力。在手握一套良好硬件条件的基础上,上汽荣威仍对i6车型的设计与品质给予了足够的重视程度。因此在车辆的外形设计和内装工艺的表现上,荣威i6都充分满足了国人的审美需求。与此同时,智能且前卫的科技元素自然也是荣威i6通往成功之路的又一把秘钥。
外观内饰回顾
| 基本参数: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
|---|---|---|
| 厂商指导价 | 12.68万 | 13.68万 |
| 品牌 | 上汽荣威 | 上汽荣威 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.5T 124kW | 1.5T 124kW |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4671×1835×1460 | 4671×1835×1460 |
| 车身结构 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 |
| 上市年份 | 2017 | 2017 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 |
| 0-100加速时间(s) | 8.5 | 8.5 |
| 工信部油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| 车长(mm) | 4671 | 4671 |
| 车宽(mm) | 1835 | 1835 |
| 车高(mm) | 1460 | 1460 |
| 轴距(mm) | 2715 | 2715 |
| 车重(kg) | 1270 | 1320 |
| 最小离地间隙(mm) | 114 | 114 |
| 前轮距(mm) | 1559 | 1559 |
| 后轮距(mm) | 1555 | 1555 |
| 接近角(°) | - | - |
| 离去角(°) | - | - |
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 |
| 行李厢容积(L) | 467 | 467 |
| 行李厢最大容积(L) | - | - |
| 发动机: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| 发动机型号 | - | - |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 排量(mL) | - | - |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 缸盖材质 | 铝 | 铝 |
| 缸体材质 | 铝 | 铝 |
| 最大马力(Ps) | 169 | 169 |
| 最大功率(kW/rpm) | 124/5600 | 124/5600 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1700-4400 | 250/1700-4400 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 环保标准 | 国V | 国V |
| 发动机自动启/停 | - | - |
| 变速箱: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| 挡位个数 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 双离合 | 双离合 |
| 变速箱名称 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 |
| 底盘转向: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 车轮制动: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - |
| 膝部气囊 | - | - |
| 安全带气囊 | - | - |
| 行人安全气囊 | - | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| 防盗报警器 | - | - |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - |
| 夜视系统 | - | - |
| 操控配置: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - |
| 可变悬挂 | - | - |
| 可变转向比 | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - |
| 外部配置: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| 电动天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - |
| 运动版包围 | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● |
| 电动侧滑门 | - | - |
| 电动吸合门 | - | - |
| 行李架 | - | - |
| 主动格栅 | ○ | ○ |
| 感应后备厢 | - | - |
| 电动后备厢 | - | - |
| 内部配置: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 方向盘加热 | - | - |
| 换挡拨片 | - | - |
| 前泊车雷达 | - | - |
| 后泊车雷达 | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● |
| 全景摄像头 | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自适应巡航 | - | - |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - |
| 座椅配置: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● | ● |
| 副驾驶座电动调节 | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - |
| 腰部支撑调节 | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - |
| 腿部支撑调节 | - | - |
| 驾驶座椅记忆 | - | - |
| 副驾驶座椅记忆 | - | - |
| 后排座椅记忆 | - | - |
| 前排座椅加热 | - | ● |
| 后排座椅加热 | - | - |
| 前排座椅通风 | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - |
| 第二排背部角度调节 | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | ● |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 多媒体配置: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| 车载Wi-Fi | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 语音控制系统 | ● | ● |
| 定位互动服务 | ● | ● |
| 车载电视 | - | - |
| 音响品牌 | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
| CD支持MP3 | - | - |
| 单碟CD | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - |
| 多碟CD | - | - |
| 单碟DVD | - | - |
| 多碟DVD | - | - |
| 扬声器系统 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| 远光灯 | 卤素(选装LED) | LED |
| 近光灯 | 卤素(选装LED) | LED |
| 前雾灯 | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 自动头灯 | ○ | ● |
| 弯道辅助照明灯 | ○ | ● |
| 随动转向大灯 | - | - |
| 远近光感应系统 | - | - |
| 智能远光灯 | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 车内氛围灯 | - | ● |
| 可变色氛围灯 | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| 前电动车窗 | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
| 后排隐私玻璃 | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ○ | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | ○ | ● |
| 后雨刷 | - | - |
| 空调/冰箱: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| 手动空调 | - | - |
| 自动空调 | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后排出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | 两区 | 两区 |
| 空气净化/花粉过滤 | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - |
| 其他: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| 说明 | - | - |
| 电动机: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| 电动机类型 | ||
| 电动机最大功率(kW) | ||
| 电动机最大扭矩(Nm) | ||
| 电池: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| 纯电最大续航里程(km) | ||
| 电池容量 | ||
| 百公里耗电量(kWh/100km) | ||
| 电池保修年限 | ||
| 电池类型 | ||
| 充电: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| 普通充满电时间 | ||
| 快速充满电时间 | ||
| 快充至80%电量时间 | ||
| 发电机: | 2017款荣威i620T自动互联网智享版 | 2017款荣威i620T自动互联网智尊版 |
| 充电燃油发动机排量(mL) | ||
| 进气形式 | ||
| 气缸排列形式 | ||
| 汽缸数(个) | ||
| 最大功率(kW/rpm) | ||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | ||
| 燃料 | ||
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | ||
| 环保标准 |
参数配置表

扫一扫关注微信