近日,我们从官方渠道获悉,保时捷Taycan Cross Turismo将于4月27日在国内上市。该车作为Taycan的旅行版/猎装版,沿用Taycan/e-Tron GT的同款底盘。

新车是保时捷Taycan的衍生车型,除Cross Turismo之外还有Sport Turismo。信息显示,其将推出Taycan 4 Cross Turismo、Taycan 4S Cross Turismo、Taycan Turbo Cross Turismo、Taycan Turbo S Cross Turismo共四款细分车型。
| 保时捷Taycan Cross Turismo动力系统数据 | ||||
| 车型后缀 | 4 | 4S | Turbo | Turbo S |
| 输出功率 | 280kW(380PS) | 360kW(490PS) | 460kW(625PS) | |
| 超增压模式 | 350kW(476PS) | 420kW(571PS) | 500kW(680PS) | 560kW(761PS) |
| 峰值扭矩 | 500N·m | 650N·m | 850N·m | 1050N·m |
| 驱动形式 | 四驱/后桥两速变速箱 | |||
| 0-100km/h | 5.1s | 4.1s | 3.3s | 2.9s |
| 0-200km/h | 15.6s | 13.0s | 10.7s | 9.7s |
| 极速 | 220km/h | 240km/h | 250km/h | |
| 电池容量 | 93.4kWh | |||
| 最大充电功率 | 270kW | |||
| 充电效率 | 22.5分钟完成5-80%的容量充电 | |||
| WLTP续航 | 389-456km | 388-452km | 395-452km | 388-419km |
| WLTP电耗(100km) | 22.4-26.4kWh | 22.6-26.4kWh | 22.6-25.9kWh | 24.4-26.4kWh |
| 整备质量 | 2245kg | 2320kg | ||
| 标配轮胎 | 前225/55 R19 后275/45 R19 | 前245/45 R20 后285/40 R20 | 前255/40 R20 后295/35 R20 | |
| 标配制动盘 | 前360mm 后358mm | 前410mm 后365mm | 前420mm 后410mm | |


车辆将标配四轮驱动系统、自适应空气悬架、Gravel Mode砾石模式、全景式固定玻璃天窗,可选装Off Road Design组件。

得益于车辆造型的不同,后排头部空间增加了22毫米,车辆离地间隙也更高。此外,全系不再提供79.2kWh基础版本的动力电池包,与之对应的225kW充电功率也不复存在。



Taycan Cross Turismo的生产地依然是Taycan所在的德国斯图加特祖文豪森,这座环保工厂不仅供能使用绿电,打造保时捷电动汽车所使用的材质也都尽可能兑现其可持续发展的承诺。
(文:太平洋汽车网崖雍)

扫一扫关注微信