近日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2022年第1批)》。本批推荐目录共有171款车型,其中符合2022产品技术要求的新能源车型有139款、其他新能源车型有32款。
从车型分类来看,新能源专用车数量最多,为128款,占比达75%;新能源乘用车和新能源客车分别有22款和21款。
(一)符合《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2021〕466号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA1040TBEV2 | 纯电动载货汽车 |
2 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ5040TQZLBEV | 纯电动清障车 |
3 | 神龙汽车有限公司 | 富康牌 | DC7006XAAXBEVK | 纯电动轿车 |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045XXYEVH | 纯电动厢式运输车 |
5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5082XTYEV-H1 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5183ZYSEV-H1 | 纯电动压缩式垃圾车 |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6129EVCA-1 | 纯电动低入口城市客车 |
8 | 北汽瑞翔汽车有限公司 | 北京牌 | BJ5032XXYDMN5X3BEV | 纯电动厢式运输车 |
9 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | CC7000ZM02HBEV | 纯电动轿车 |
10 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC5032XXYBEVM3 | 纯电动厢式运输车 |
11 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC5037XXYBEVM3 | 纯电动厢式运输车 |
12 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6110KEV6 | 纯电动客车 |
13 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5033XXYBEVA305D | 纯电动厢式运输车 |
14 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5047XXYZFEVMZ4 | 纯电动厢式运输车 |
15 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6109EV12G | 纯电动低地板城市客车 |
16 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6109EV13G | 纯电动低地板城市客车 |
17 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6128EV07C | 纯电动城市客车 |
18 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | NJ5047XXYEEV4 | 纯电动厢式运输车 |
19 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA4256BEVWCA | 换电式纯电动半挂牵引车 |
20 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC3311P1SEV | 换电式纯电动自卸汽车 |
21 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5040CCYEV2 | 纯电动仓栅式运输车 |
22 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045CCYEV18 | 纯电动仓栅式运输车 |
23 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5182XYZP3EV | 纯电动邮政车 |
24 | 零跑汽车有限公司 | 零跑牌 | FZ6480BEV09 | 纯电动多用途乘用车 |
25 | 零跑汽车有限公司 | 零跑牌 | FZ6480BEVW10 | 纯电动多用途乘用车 |
26 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5063TQZTGA25BEV | 纯电动清障车 |
27 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3257Y384GZ1BEV | 纯电动自卸汽车 |
28 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4257Y344GZ1BEV35 | 纯电动牵引汽车 |
29 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5187XXYN501GZ1BEV | 纯电动厢式运输车 |
30 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5257XXYN56CGZ1BEV | 纯电动厢式运输车 |
31 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5317GJBY306GZ1BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
32 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4257V424KZ1SBEV | 换电式纯电动牵引汽车 |
33 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5317GJBV306JZ1SBEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
34 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA4250P26T1BEVA80 | 换电式纯电动牵引汽车 |
35 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA5042XXYP40L3BEVA84 | 纯电动厢式运输车 |
36 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6490ST6HEV10 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
37 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6490ST6HEV11 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
38 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7009BEV5 | 纯电动轿车 |
39 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7009BEV6 | 纯电动轿车 |
40 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7009BEV7 | 纯电动轿车 |
41 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7150YT6HEV10 | 插电式混合动力轿车 |
42 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7150YT6HEV5 | 插电式混合动力轿车 |
43 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM3251ZZX3BEV | 纯电动自卸汽车 |
44 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1BEV6 | 纯电动半挂牵引车 |
45 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1SEV9 | 换电式纯电动半挂牵引车 |
46 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM5310GJB3BEV2 | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
47 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | HN3310B36D8BEVY | 换电式纯电动自卸汽车 |
48 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | HN5315GJBB36C5BEVY | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
49 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ5040CCYL2AZBEV131 | 纯电动仓栅式运输车 |
50 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ5180XYKH5AZBEV101 | 纯电动翼开启厢式车 |
51 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | LZ7000SMAEV | 纯电动轿车 |
52 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6851YZCBEV | 纯电动城市客车 |
53 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4252V3847Z1BEV | 纯电动牵引汽车 |
54 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5020XXYEVA0 | 纯电动厢式运输车 |
55 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX3160BEV351N | 纯电动自卸汽车 |
56 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX5043XLCBEV331N | 纯电动冷藏车 |
57 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX5044XXYBEV331N | 纯电动厢式运输车 |
58 | 福建天际汽车制造有限公司 | 天际牌 | QAC6452SHEVBB6 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 |
59 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR1035BEVH08 | 纯电动载货汽车 |
60 | 江铃控股有限公司 | 爱驰牌 | JX6481UBEV | 纯电动多用途乘用车 |
61 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6471FBEV4 | 纯电动多用途乘用车 |
62 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5030XXYBEVL06 | 纯电动厢式运输车 |
63 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5040TYHBEVLD | 纯电动路面养护车 |
64 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML3311JEVY0 | 换电式纯电动自卸汽车 |
65 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML5030XXYEV20 | 纯电动厢式运输车 |
66 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML5311ZLJJEVY01 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
67 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC1187BEVM1 | 纯电动载货汽车 |
68 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC1187BEVM2 | 纯电动载货汽车 |
69 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC3187BEVGM1 | 纯电动自卸汽车 |
70 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5032XXYBEVM3 | 纯电动厢式运输车 |
71 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5037XXYBEVM2 | 纯电动厢式运输车 |
72 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5037XYZBEVM2 | 纯电动邮政车 |
73 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL1036EV | 纯电动载货汽车 |
74 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL3160ZAEBEV | 纯电动自卸汽车 |
75 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL3250ZEGBEV1 | 纯电动自卸汽车 |
76 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5027XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
77 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6450EV1 | 纯电动多用途乘用车 |
78 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6470BEV600 | 纯电动多用途乘用车 |
79 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5035XXYA0X3BEV | 换电式纯电动厢式运输车 |
80 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5035XXYA0X5BEV | 纯电动厢式运输车 |
81 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5090ZFJBEV | 纯电动分捡垃圾运输车 |
82 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5121TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
83 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6BEV4 | 纯电动自卸汽车 |
84 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6BEV7 | 纯电动自卸汽车 |
85 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6BEV8 | 纯电动自卸汽车 |
86 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEV2YX | 纯电动半挂牵引车 |
87 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEV5Y | 纯电动半挂牵引车 |
88 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV12 | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
89 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV21B | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
90 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV23 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
91 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6110GBEV14 | 纯电动城市客车 |
92 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6860GBEV | 纯电动城市客车 |
93 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | THZ6451BEVS30J | 纯电动多用途乘用车 |
94 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UBEVS1 | 纯电动城市客车 |
95 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVS1 | 纯电动城市客车 |
96 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | NGA5030XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
97 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | NGA5031XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
98 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | NGA5031XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
99 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 秦星牌 | SYD6850GBEV | 纯电动城市客车 |
100 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | 德志时代牌 | DZE5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
101 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | 德志时代牌 | DZE6600GBEV | 纯电动城市客车 |
102 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 通工牌 | TG5030ZLJBEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 |
103 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 通工牌 | TG5120GSSBEV1 | 纯电动洒水车 |
104 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | SMJ5180GQXCBEV | 纯电动清洗车 |
105 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | SMJ5180TXSCBEV | 纯电动洗扫车 |
106 | 上海神舟精宜汽车制造有限公司 | 交大神舟牌 | SSZ5040TYHBEV | 纯电动路面养护车 |
107 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | YD5251ZXXEQBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
108 | 江苏鸿运汽车科技有限公司 | 智骏牌 | NJH5036XJXBEV | 纯电动检修车 |
109 | 海沃机械(中国)有限公司 | 海沃牌 | HWJ5081ZZZBYBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
110 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6854GLEV1 | 纯电动城市客车 |
111 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5098TCAEQBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
112 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5128TCAEQBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
113 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5128TXSEQBEV | 纯电动洗扫车 |
114 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5188GQXEQBEV | 纯电动清洗车 |
115 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5188TDYEQBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
116 | 厦门厦工重工有限公司 | 厦工牌 | XXG5120ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
117 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5183GQXDFBEV | 纯电动清洗车 |
118 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5320ZXXDTBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
119 | 青岛中汽特种汽车有限公司 | 青特牌 | QDT5180ZYSEBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
120 | 中通新能源汽车有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5180GQXE2M45BEV | 纯电动清洗车 |
121 | 中通新能源汽车有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5180TXSE2M53BEV | 纯电动洗扫车 |
122 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5101GQXD1BEV | 纯电动清洗车 |
123 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5185TXSD0BEV | 纯电动洗扫车 |
124 | 郑州博歌车辆有限公司 | 仁拓博歌牌 | ZBG5310GJBYBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
125 | 武汉市汉福专用车有限公司 | 金银湖牌 | WFA5182GQXBEV | 纯电动清洗车 |
126 | 襄阳腾龙汽车有限公司 | 九州牌 | SYC5040XPDBEV | 纯电动配电车 |
127 | 中联重科股份有限公司 | 中联牌 | ZLJ5310GJBBBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
128 | 中联重科股份有限公司 | 中联牌 | ZLJ5310GJBHNBEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
129 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5040TYHSHBBEV | 纯电动路面养护车 |
130 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180TXSDFBEV | 纯电动洗扫车 |
131 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5181TDYDFBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
132 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5182GQXETABEV | 纯电动清洗车 |
133 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5183GQXETABEV | 纯电动清洗车 |
134 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5183TWQDFBEV | 纯电动道路污染清除车 |
135 | 广东宝龙汽车有限公司 | 宝龙牌 | TBL5021XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
136 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | HA6118BEVB3 | 纯电动城市客车 |
137 | 重庆庆铃专用汽车有限公司 | 庆铃牌 | QL5080XGCBEVEMKAJ | 纯电动工程车 |
138 | 成都创奇汽车制造有限公司 | 山川牌 | SCQ5313ZLJBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
139 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | WZG5032XXYCYBEV | 纯电动厢式运输车 |
(二)其他新能源车型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 上汽通用汽车有限公司 | 凯迪拉克(CADILLAC)牌 | SGM6500BABEV | 纯电动多用途乘用车 |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ3319PHEVPA | 插电式混合动力自卸汽车 |
3 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5047XLCZFFCEVMZ1 | 燃料电池冷藏车 |
4 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5187XXYZQFCEVWZ1 | 燃料电池厢式运输车 |
5 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6109FCEV03G | 燃料电池低地板城市客车 |
6 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | NJ5047XSHEVFE | 纯电动售货车 |
7 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA4250P26T1FCEV | 燃料电池牵引汽车 |
8 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | YTQ5044XXYJFFCEV333 | 燃料电池厢式运输车 |
9 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6605BEVG4 | 纯电动城市客车 |
10 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6605BEVG5 | 纯电动城市客车 |
11 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVMP | 插电式混合动力多用途乘用车 |
12 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVMQ | 插电式混合动力多用途乘用车 |
13 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVMS | 插电式混合动力多用途乘用车 |
14 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6127YFCEV1N | 燃料电池客车 |
15 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5040ZZZBEVLD | 纯电动自装卸式垃圾车 |
16 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6115FGFCEV | 燃料电池城市客车 |
17 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5043XXYFCEVM3 | 燃料电池厢式运输车 |
18 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5040XXYFCEV | 燃料电池厢式运输车 |
19 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5040XXYFCEV1 | 燃料电池厢式运输车 |
20 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5320ZXXFCEV | 燃料电池车厢可卸式垃圾车 |
21 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6FCEV1 | 燃料电池自卸汽车 |
22 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4FCEV1M | 燃料电池半挂牵引车 |
23 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6FCEV1 | 燃料电池混凝土搅拌运输车 |
24 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC5040XLCFCEV | 燃料电池冷藏车 |
25 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6105UFCEVU1 | 燃料电池城市客车 |
26 | 华晨客车(大连)有限公司 | 佰斯威牌 | WK6100URFCEV1 | 燃料电池城市客车 |
27 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5040XBWEQFCEV | 燃料电池保温车 |
28 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5098ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
29 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5130XBWEQFCEV | 燃料电池保温车 |
30 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5042ZZZD0BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
31 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5032ZXLSCBEV | 纯电动厢式垃圾车 |
32 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | LQG5032ZZZEV1 | 纯电动自装卸式垃圾车 |