[汽车点评*南昌行情*原创]近日,笔者从南昌地区东风日产经销商处了解到,店内东风日产天籁现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下购车现金优惠3万元,到店详谈还有机会获得更多现金优惠。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
| 天籁最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2015款天籁公爵2.5L XV欧冠荣耀版 | 23.18 | 22.58 | 0.60万元 | 2.59% |
| 2015款天籁公爵2.5L XV-NAVI欧冠尊雅版 | 26.28 | 23.28 | 3.00万元 | 11.42% |
| 2015款天籁公爵2.5L XV-VIP欧冠尊领版 | 29.98 | 26.98 | 3.00万元 | 10.01% |
| 2015款天籁公爵2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 | 28.58 | 25.58 | 3.00万元 | 10.5% |
| 2015款天籁2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 | 24.88 | 22.38 | 2.50万元 | 10.05% |
| 2015款天籁2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠智享版 | 22.68 | 20.18 | 2.50万元 | 11.02% |
| 2015款天籁2.5L XL Upper欧冠科技版 | 21.38 | 18.88 | 2.50万元 | 11.69% |
| 2015款天籁2.0L XL-Sporty欧冠运动版 | 19.08 | 16.58 | 2.50万元 | 13.1% |
| 2015款天籁2.0L XL Upper欧冠科技版 | 19.54 | 17.04 | 2.50万元 | 12.79% |
| 2015款天籁2.0L XE-Sporty欧冠运动版 | 18.28 | 15.78 | 2.50万元 | 13.68% |
| 南昌地区4S经销商2015年11月18日行情 | ||||
保养方面:东风日产天籁享受厂家提供两年或6万公里的整车质保期,新车1000公里首保,5000公里第二次保养,首保和二保均为免费。以后每隔5000公里做一次常规保养,小保养(换机油、机滤),含工时费的费用在400元左右,如更换机油、三滤,含工时费的费用在750元左右。

东风日产天籁车型




东风日产天籁车型细节
●编辑点评:
相比于老款天籁的圆润沉稳,全新天籁的车身线条更加紧实更加富有质感,很大一定程度上迎合了年轻消费者的审美,同时重新调教的动力系统,在保持了燃油经济性的同时,动力表现也比老款强出不少。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
| 天籁2.5L XL领先版 | |
| 经销商报价 | 15.43-20.58万 |
| 厂商报价 | 20.58万 |
| 产地属性 | 国产 |
| 级别属性 | 中型车 |
| 款型 | 2013 |
| 排量(L) | 2.5L |
| 最高车速 | 210Km/h |
| 0-100加速时间 | 9.7s |
| 工信部综合油耗 | 7.3L |
| 保修政策 | 三年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4868/1830/1490 |
| 轴距(mm) | 2775 |
| 前轮距(mm) | 1585 |
| 后轮距(mm) | 1585 |
| 整备质量(Kg) | 1469 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 |
| 行李箱容积(L) | 516 |
| 发动机型号 | QR25DE |
| 气缸容积(cc) | 2488 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 186 |
| 最大功率(kW) | 137 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 234 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
| 发动机特有技术 | C-VTC连续可变气门正时 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV(京Ⅴ) |
| 变速箱简称 | 7挡CVT手自一体 |
| 挡位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | CVT |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 215/60R16 |
| 后轮胎规格 | 215/60R16 |
| 备胎 | 全尺寸 |

扫一扫关注微信