10月31日,中国保险行业协会与中国汽车维修行业协会(以下简称“两协会”)在京联合发布汽车零整比100指数暨首次发布消费者养护负担的研究成果。本次是零整比系列挤2016年4月以来的第二次对外发布,体系已成为覆盖消费者购车、用车、养车全周期的经济参考指标。
本期零整比100为330.02%;消费者常用配件负担100为14.45,两项指数同比2016年4月均呈小幅上涨态势。
汽车零整比100指数 | 消费者常用配件负担100指数 | |
---|---|---|
4月 | 329.35 | 14.33 |
10月 | 330.02 | 14.45 |
2016年4月汽车零整比系列指数相关文章阅读参考:
解释说明:
零整比
零整比系数是车辆配件价格总和与整车销售价格的比值,可以直观反映不同车型维修成本的差异,即在整车价格一定的前提下,零整比系数高的车型,意味着维修成本较高,反之则表明该车型维修成本较低。
常用配件负担指数
常用配件负担就是18项单个常用配件价格乘上配件自身损失率的之和,再除以整车销售价格的比值,配件损失率则是根据事故车维修中单个配件损失金额与所有配件损失金额比值的统计。常用配件负担反映了消费者在事故车维修过程中更换配件费用负担的高低,高低与零整比系数同理。
养护负担指数
养护负担是指在厂家保养建议周期内,用于维修所需的人工工时费和更换配件的总费用,再除以60000乘以100,的比值就是车主每百公里养护所需的费用,而的高低就是衡量车主养护负担的高低。
指数分析
零整比指数
零整比上涨的有44个车型,下降的有38个车型,其余18个车型没有变化。消费者常用配件负担上涨的有35个车型,下降的仅为17个车型,其余48个车型没有变化。
车型名称 | 汽车零整比系数(201604) | 汽车零整比系数(201610) | 上涨幅度 |
---|---|---|---|
东风悦达起亚K2 | 222.41% | 238.13% | 7.07% |
东风悦达起亚K3 | 214.05% | 228.00% | 6.52% |
广汽丰田雅力士 | 260.72% | 276.69% | 6.13% |
东风悦达起亚福瑞迪 | 189.61% | 200.00% | 5.48% |
东风悦达起亚K5 | 164.93% | 173.81% | 5.38% |
上汽通用别克君威 | 237.46% | 248.70% | 4.73% |
广汽菲亚特菲翔 | 259.17% | 267.21% | 3.10% |
北京现代朗动 | 264.79% | 272.52% | 2.92% |
北京现代索纳塔 | 209% | 214.41% | 2.59% |
宝马X3 | 539.85% | 546.98% | 1.32% |
常用配件负担指数
从上涨车型的品牌看,配件价格异动的主要是韩系品牌,在两项涨幅居前的十个车型中,韩系品牌均占到6个,分别是东风悦达起亚4个车型,北京现代2个车型,两个品牌旗下全系列车型的配件价格均大幅上涨。
两协会认为,在历次零整比研究和发布的引导下,配件价格总体呈现平稳并理性回归的背景下,韩系品牌车型配件价格逆市上升,尤其是与消费者日常用车成本密切相关的常用配件价格异常上涨,加重了消费者用车成本负担,亟需引起广大消费者的关注。
车型名称 | C常用配件负担指数(201604) | C常用配件负担指数(201610) | 上涨幅度 |
---|---|---|---|
东风悦达起亚K2 | 11.05 | 14.02 | 26.96% |
东风悦达起亚K3 | 11.34 | 13.65 | 20.36% |
东风悦达起亚福瑞迪 | 10.74 | 12.7 | 18.29% |
东风悦达起亚K5 | 8.32 | 9.83 | 18.12% |
广汽菲亚特菲翔 | 17.89 | 20.51 | 14.62% |
长城腾翼C30 | 13.41 | 13.9 | 3.66% |
北京现代ix35 | 9.77 | 10.07 | 3.16% |
东风日产骐达 | 15.22 | 15.69 | 3.06% |
北京现代瑞纳 | 13.37 | 13.73 | 2.71% |
宝马X3 | 20.56 | 21.01 | 2.19% |
养护负担指数
养护负担是此次最新发表的,该是为了帮助消费者更好地了解汽车零整比100指数样本车型的周期养护负担情况。指数的数值就是车主每百公里养护所需的费用,而指数的高低就是衡量车主养护负担的高低。
统计表明,在100个样本车型中最高的车型为梅赛德斯奔驰CLS级,消费者养护负担指数为42.37,即每百公里的养护费用为42.37元;最低的车型是广汽丰田雅力士,消费者养护负担指数为4.69,即每百公里的养护费用为4.69元。
结语:此次负担的发布也是建议各位消费者在买到新车后,务必要查验《保修和保养手册》或《用户手册》是否随车交付,并要仔细阅读手册中,汽车厂家对于车辆整车质量保修的说明,以及周期内对不同零部件的保修里程或时间的约定,避免因4S店的误导宣传过度维修。同时,也要预防因不按规定的里程/时间间隔进行保养而导致保修索赔失效。
点击第二页查看相关100种车型的零整比指数/常用配件负担指数/消费者养护负担指数
汽车零整比100指数明细
序号 | 品牌 | 车型名称 | 汽车零整比(%) | 消费者常用配件负担指数 | 消费者养护负担指数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MG名爵 | 2013名爵MG 3两厢1.5L AMT精英版(CSA7151MDAC) | 244.72 | 12.62 | 7.58 | ||||||
2 | 奥迪 | 2014奥迪A8三厢2.5L手自一体舒适型(AUDI A8L 30FSI) | 540.23 | 13.94 | 27.83 | ||||||
3 | 宝骏 | 2014宝骏630三厢1.5L手动档标准型(LZW7150AB5E) | 280.28 | 17.4 | 6.38 | ||||||
4 | 宝马 | 2012宝马1系两厢1.6T手自一体领先型(BMW 116i) | 588.79 | 15.55 | 20.28 | ||||||
5 | 宝马 | 2014宝马7系三厢3.0L手自一体臻享型(BMW 730Li) | 377.94 | 14.99 | 24.1 | ||||||
6 | 宝马 | 2014宝马X3 2.0T手自一体领先型(BMW X3 20i) | 546.98 | 21.01 | 20.19 | ||||||
7 | 北京奔驰 | 2014北京奔驰C级三厢2.0T手自一体(BJ7204FL) | 704.41 | 28.72 | 37.81 | ||||||
8 | 北京奔驰 | 2014北京奔驰E级三厢2.0T手自一体豪华型(BJ7202EL1) | 623.23 | 23.85 | 34.43 | ||||||
9 | 北京奔驰 | 2015北京奔驰GLA级2.0T双离合变速器时尚型(BJ6447FEA) | 786.81 | 29.8 | 33.49 | ||||||
10 | 北京奔驰 | 2014北京奔驰GLK级2.0T手自一体(BJ6453F4E) | 861.1 | 24.76 | 33.55 | ||||||
11 | 北京现代 | 2013北京现代ix35 2.0L手动档舒适型(BH6440LMY) | 172.26 | 10.07 | 10.15 | ||||||
12 | 北京现代 | 2014北京现代朗动三厢1.6L手动档时尚型(BH7160HMY) | 272.52 | 15.55 | 10.5 | ||||||
13 | 北京现代 | 2013北京现代名图三厢1.8L手动档舒适型(BH7180PMZ) | 224.91 | 13.1 | 10.29 | ||||||
14 | 北京现代 | 2014北京现代瑞纳三厢1.4L手动档时尚型(BH7141MY) | 236.81 | 13.73 | 8.34 | ||||||
15 | 北京现代 | 2011北京现代索纳塔三厢2.0L手自一体时尚版(BH7200DAY) | 214.41 | 10.88 | 11.12 | ||||||
16 | 北京现代 | 2011伊兰特三厢1.6L手动档豪华型(BH7167MY) | 250.85 | 10.89 | 11.33 | ||||||
17 | 比亚迪 | 2013 F3三厢1.5L双离合变速器标准型(QCJ7150A10) | 266.53 | 13.27 | 6.16 | ||||||
18 | 昌河铃木 | 2008北斗星两厢1.4L手动档经济型(CH7140) | 247.34 | 10.27 | 8.08 | ||||||
19 | 长安 | 2012长安逸动三厢1.6L手动档豪华型(SC7169B) | 186.16 | 16.55 | 9.8 | ||||||
20 | 长安福特 | 2012福克斯三厢1.6L手动档舒适型(CAF7163M4) | 346.37 | 13.17 | 7.1 | ||||||
21 | 2014福睿斯三厢1.5L手动档舒适型(CAF7154M5) | 335.25 | 14.76 | 8.85 | |||||||
22 | 2013蒙迪欧三厢1.5T手自一体舒适型(CAF7153A4) | 352.12 | 12.59 | 19.48 | |||||||
23 | 2013翼搏1.5L手动档舒适型(CAF7150N4) | 321.33 | 15.69 | 7.98 | |||||||
24 | 2013翼虎1.6T手自一体舒适型(CAF6450A41) | 299.91 | 11.31 | 12.11 | |||||||
25 | 长城 | 2010腾翼C30三厢1.5L手动档标准型(CC7150CE00) | 211.38 | 13.9 | 5.24 | ||||||
26 | 东风本田 | 2013思威CR-V 2.0L自动档经典版(DHW6452R1ASD) | 341.2 | 15.03 | 13.32 | ||||||
27 | 2011思域三厢1.8L自动档舒适版(DHW7182FBASD) | 355.94 | 16.32 | 12.92 | |||||||
28 | 东风标致 | 2014 3008 2.0L手动档经典版(DC7204LLCM) | 287.44 | 14.9 | 11.23 | ||||||
29 | 2011 308三厢1.6L手动档优尚型(DC7164DTDM) | 349.56 | 14.36 | 6.43 | |||||||
30 | 2014 408三厢1.8L手动档领先版(DC7186LSBN) | 287.8 | 14.42 | 10.36 | |||||||
31 | 东风风神 | 2014 S30三厢1.5L手动档感恩版(DFM7150B1C) | 304.23 | 16.43 | 5.95 | ||||||
32 | 东风日产 | 2014骐达两厢1.6L手动档舒适型(DFL7165MAL3) | 297.62 | 15.69 | 12.15 | ||||||
33 | 2013天籁三厢2.0L CVT时尚版(DFL7203VAK1) | 252.52 | 13.51 | 19.41 | |||||||
34 | 2014逍客2.0L CVT XL(DFL6430VBD5) | 252.49 | 12.63 | 12.22 | |||||||
35 | 2014轩逸三厢1.6L手动档舒适版(DFL7162MAL2) | 350.51 | 19.33 | 8.69 | |||||||
36 | 东风雪铁龙 | 2014 C4L三厢1.8L手动档劲享型(DC7183LYCN) | 299.38 | 13.63 | 12.94 | ||||||
37 | 2013 C5三厢2.3L手自一体尊贵型(DC7237LYCA) | 253.77 | 11.56 | 13.85 | |||||||
38 | 2013世嘉三厢1.6L手动档品尚型(DC7165LYCM) | 325.28 | 15.14 | 7.02 | |||||||
39 | 东风悦达起亚 | 2014 K2三厢1.4L手动档GL(YQZ7142) | 238.13 | 14.02 | 6.38 | ||||||
40 | 2013 K3三厢1.6L手自一体GL(YQZ7169AE5) | 228 | 13.65 | 7.1 | |||||||
41 | 2013福瑞迪三厢1.6L手动档GL纪念版(YQZ7165E5) | 200 | 12.7 | 6.75 | |||||||
42 | 2013远舰/K5三厢2.0L手动档GL(YQZ7204E5) | 173.81 | 9.83 | 7.79 | |||||||
43 | 东南 | 2014菱悦三厢1.5L手动档亲民版(DN7152LA52) | 316.53 | 17.87 | 6.14 | ||||||
44 | 广汽本田 | 2014飞度两厢1.5L手动档舒适版 | 462.57 | 18.21 | 7.97 | ||||||
45 | 2014歌诗图2.4L自动档豪华版(HG7240EBA5) | 316.4 | 15 | 17.23 | |||||||
46 | 2013凌派三厢1.8L手动档舒适版(HG7180GA) | 345.61 | 17.56 | 11.68 | |||||||
47 | 2012思迪/锋范三厢1.8L自动档豪华版(HG7180CBAE) | 268.22 | 8.85 | 9.16 | |||||||
48 | 2012雅阁三厢2.4L自动档PE (HG7241BB) | 247.18 | 10.18 | 10.57 | |||||||
49 | 广汽菲亚特 | 2014菲翔三厢1.4T手动档悦享版(GFA7140AABA) | 267.21 | 20.51 | 7.4 | ||||||
50 | 广汽丰田 | 2014汉兰达2.7L手自一体精英版(GTM6481ADE) | 355.11 | 10.47 | 7.62 | ||||||
51 | 2012凯美瑞三厢2.0L自动档经典豪华版(GTM7200GS) | 354.21 | 9.87 | 6.49 | |||||||
52 | 2014雷凌1.6L手动档新锐版(GTM7160LVME) | 323.43 | 14.2 | 5.66 | |||||||
53 | 2012雅力士两厢1.6L手动档魅动版(GTM7161GMS) | 276.69 | 12.26 | 4.69 | |||||||
54 | 广汽三菱 | 2013劲炫2.0L CVT精英版(GMC6431E) | 347.99 | 11.91 | 15.43 | ||||||
55 | 哈弗 | 2014 H6 1.5T手动档精英型(CC6460RM01) | 181.84 | 9.58 | 5.74 | ||||||
56 | 华晨宝马 | 2010 3系三厢2.0L手自一体豪华型(BMW7200MD) | 527.86 | 21.65 | 17.93 | ||||||
57 | 2014 5系三厢2.0T手自一体典雅型(7201BM) | 523.2 | 23.09 | 23.39 | |||||||
58 | 2014 X12.0L手自一体时尚型(7202HS | 602.72 | 25.56 | 19.98 | |||||||
59 | 华晨中华 | 2012中华H230三厢1.5L手动档舒适型(SY7150E3SBAE) | 232.35 | 16.24 | 12.75 | ||||||
60 | 吉利帝豪 | 2012吉利帝豪EC三厢1.5L手动档超悦型(MR7153B4) | 226.81 | 15.24 | 9.02 | ||||||
61 | 江淮 | 2014和悦A13两厢1.3L手动档舒适型(HFC7130L2F) | 261.37 | 21.99 | 9.13 | ||||||
62 | 力帆(乘用车) | 2009 620三厢1.6L手动档精锐型(LF7162C) | 157.66 | 10.68 | 7.67 | ||||||
63 | 梅赛德斯-奔驰 | 2013梅赛德斯- CLS级三厢3.5L手自一体(BENZ CLS350) | 480.58 | 20.51 | 42.37 | ||||||
64 | 梅赛德斯- | 2014梅赛德斯- S级三厢3.0T手自一体商务型(BENZ S320L) | 557.04 | 20.49 | 40.85 | ||||||
65 | 奇瑞 | 2015风云2两厢1.5L手动档新意版(SQR7151J151) | 242.5 | 17.48 | 10.34 | ||||||
66 | 2014瑞虎3 1.6L手动档风尚版(SQR7164T110) | 229.69 | 16.67 | 12.12 | |||||||
67 | 上汽大众 | 2014波罗两厢1.4L手动档版(SVW71411GR) | 346.31 | 15.77 | 8.8 | ||||||
68 | 2013朗行两厢1.6L手动档版(SVW7167RMD) | 252.38 | 12.56 | 11.4 | |||||||
69 | 2011朗逸三厢1.6L手动档品雅版(SVW7167MSD) | 258.38 | 10.76 | 11.82 | |||||||
70 | 2015凌渡三厢1.4T手动档版(SVW71416AL) | 281.75 | 12.27 | 14.35 | |||||||
71 | 2012帕萨特三厢1.8T手自一体尊享型(SVW7183SJD) | 274.54 | 8.2 | 13.56 | |||||||
72 | 2012桑塔纳三厢1.4L手动档版(SVW71412DR) | 332.27 | 15.49 | 8.54 | |||||||
73 | 2014途观1.4T手动档蓝驱版(SVW6451AGD) | 282.21 | 14.99 | 15.66 | |||||||
74 | 上汽大众斯柯达 | 2014明锐1.6L手动档逸致版(SVW71615EM) | 258.4 | 13.66 | 9.3 | ||||||
75 | 上汽通用别克 | 2014昂科威2.0T手自一体精英型(SGM6475DAX2) | 247.52 | 11.8 | 23.13 | ||||||
76 | 2014君威三厢1.6T手自一体时尚技术型(SGM7161EAA3) | 248.7 | 10.65 | 19.12 | |||||||
77 | 2013君越三厢2.4L手自一体领先舒适型(SGM7240EYAA) | 255.14 | 9.7 | 17.12 | |||||||
78 | 2013凯越三厢1.5L手动档尊享型(SGM7150MTA) | 212.1 | 13.07 | 9.51 | |||||||
79 | 2014英朗三厢1.6L手动档舒适版(SGM7162DMAB) | 256.17 | 12.26 | 10.7 | |||||||
80 | 上汽通用雪佛兰 | 2014科鲁兹三厢1.5L手动档时尚版(SGM7154DMAA) | 284.7 | 15.74 | 9.97 | ||||||
81 | 2014迈锐宝三厢1.6T手自一体舒适版(SGM7162EAA1) | 287.55 | 11.56 | 19.82 | |||||||
82 | 2013赛欧三厢1.4L手动档优逸版(SGM7141MTC) | 228.99 | 13.52 | 8.67 | |||||||
83 | 斯巴鲁 | 2012森林人FORESTER 2.0L CVT舒适版(FORTER 2.0i) | 274.44 | 11.88 | 21.51 | ||||||
84 | 四川一汽丰田 | 2014一汽丰田RAV4 2.0L手动档都市版(CA64602FXE5) | 376.63 | 10.76 | 14.47 | ||||||
85 | 天津一汽丰田 | 2013花冠/卡罗拉三厢1.6L自动档GL炫酷特装版(TV7163GL5) | 302.28 | 12.45 | 10.54 | ||||||
86 | 2015皇冠三厢2.5L手自一体标准版(TV7255Royal5) | 313.41 | 11.86 | 17.66 | |||||||
87 | 2014锐志三厢2.5L手自一体菁锐版(TV7254S5Q) | 331.34 | 10.09 | 12.3 | |||||||
88 | 2014威驰三厢1.3L手动档超值版(TV7133DLXME5) | 447.85 | 12.7 | 9.58 | |||||||
89 | 一汽奥迪 | 2014 A4三厢1.8T CVT舒适型(FV7183BACBG) | 466.37 | 14.28 | 19.96 | ||||||
90 | 2014 A6三厢2.4L CVT舒适型(FV7241FCVTG) | 333.16 | 9.66 | 29.4 | |||||||
91 | 2014 Q31.4T手动档标准型(FV7145MBG) | 426.6 | 10.17 | 18.69 | |||||||
92 | 2013 Q5 2.0T手动档标准型(FV6461HAQWG) | 396.62 | 15.24 | 30.26 | |||||||
93 | 一汽奔腾 | 2011 B50三厢1.6L手动档时尚型(CA71654) | 338.82 | 12.05 | 9.14 | ||||||
94 | 一汽大众 | 2012宝来三厢1.6L手自一体时尚超值版(FV7162XATG) | 267.09 | 10 | 8.81 | ||||||
95 | 2013高尔夫两厢1.6L手动档时尚型(FV7164LAMWG) | 295.67 | 12.63 | 7.64 | |||||||
96 | 2014捷达三厢1.6L手动档时尚型(FV7160BBMBG) | 264.18 | 11.02 | 6.83 | |||||||
97 | 2012迈腾三厢1.4T双离合蓝驱版(FV7147FADGB) | 314.39 | 10.9 | 18.43 | |||||||
98 | 2013速腾三厢1.6L手动档时尚型(FV7166FAMGG) | 279.71 | 12.43 | 8.17 | |||||||
99 | 2014 CC三厢1.8T双离合尊贵型(FV7187ZADBG) | 313.06 | 12.62 | 19.86 | |||||||
100 | 一汽马自达 | 2012 6三厢2.0L手自一体豪华版(CA7206AT) | 558 | 14.81 | 13.7 | ||||||
消费者网路互动关注车型零整比系数及常用配件负担指数表
序号 | 品牌 | 车型名称 | 汽车零整比(%) | 消费者常用配件负担指数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 雷克萨斯 | 2015雷克萨斯ES系三厢2.0L手自一体舒适型(LEXUS ES200) | 559.16% | 22.54 | |||||
102 | 雷克萨斯 | 2015雷克萨斯RX系2.0T手自一体典雅版(LEXUS RX200t) | 459.02% | 18.25 | |||||
103 | 上汽通用凯迪拉克 | 2014上汽通用凯迪拉克XTS三厢2.0T手自一体精英型(SGM7203EYA1) | 274.67% | 16.68 | |||||
104 | 沃尔沃亚太 | 2014沃尔沃XC60 2.0T手自一体智行版(VCC6464C05) | 501.50% | 20.9 | |||||
105 | 英菲尼迪 | 2014英菲尼迪G系列(Q50/Q60)三厢2.0T手自一体舒适版(INFINITI Q50 2.0T) | 510.40% | 19.05 | |||||