1吹毛求疵:外观、内饰与配置回顶部
【太平洋汽车网评测频道】将就妥协,是一般人的要求,而对于一个强者而言,吹毛求疵才是他的个性,什么适合什么不可,一切都明确,一切都不将就。对于叱咤多年的丰田汉兰达而言已正是如此,全新汉兰达的强势而至充分展示了它的强者气息,别提将就和妥协,对它而言我们得吹毛求疵。

2007年7月,汉兰达以进口方式第一次进入中国市场,这个拥有着大尺寸、大空间以及大舒适的多功能SUV迅速的站稳了自己的脚步,随后2009年广汽丰田正式将其国产,时至今日,全新汉兰达将以全新姿态来延续8年的辉煌。相信选择汉兰达的消费者,最看重必然是大身材的霸气、大空间的实用以及SUV多路况的全能,那么就想让我们从这几个点来吹毛求疵。
●横眉怒目,敢说不霸气?
汉兰达的车身尺寸已不想再啰嗦,摆在途锐、揽胜旁边也并不会逊色,全新汉兰达在车身尺寸方面的变化虽不大,但更霸气的外观可营造了更强的气势。最明显之处在前脸部分,横眉怒目搭配个性大嘴,俨然一副霸道的表情。


同时,在霸道的表情下,是更健硕的体格,车身的线条与棱角更加有力,相比老款的沉稳保守,全新汉兰达张扬的显露着自己的肌肉,并且这些肌肉修炼得简洁干练,又恰到好处的刻画了结实沉稳的一面。
对于新汉兰达的模样,也有少数人说太“凶”了,毕竟外观是个主观感受,凶与不凶因人而异,绝大多数人对这个霸气的外观给予好评,毕竟霸气才够拉风,更何况对这个级别的大SUV来说,想不霸气都难。
●时尚、精致与便捷,全都要?
内饰方面,全新汉兰达给人最大的感受就是时尚气息更足了,纵横交错的线条竟然有序且流畅舒展,同时内饰材质的搭配更是丰富精致,亮银饰条衔接木纹面板再辅以细腻的真皮包裹,营造了极强的档次感。
在时尚精致的内饰下,细节之处的便捷周到更是汉兰达的一大亮点,对储物空间的发掘可谓到了极致。贯穿中控台的横向储物格有着极佳的便利性,并且细心的设计了手机充电线的开口,以及分隔物品的隔板。
另一个让人无限满足的是信手拈来且巨大扶手箱,前后可分别打开,方便拿去各类物品,内部也设置了分层隔板,但最满足的还是几乎能装下一箱矿泉水的空间,实用便捷。
●配置应有尽有?
新的多媒体系统功能丰富,两侧采用了触控按键,科技感与玩味更足,而综合配置方面,汉兰达更是应有尽有,自启停、盲区监测、方向盘加热、座椅加热及通风、后排独立空调等,面面俱到,贴心实在。
2吹毛求疵:空间与越野实力回顶部
●七座大空间能坐也能装么?
七座SUV的大空间越来越受青睐,但并不是每一台7座SUV都能将每个座位照顾周到,而汉兰达的表现则从未被质疑,新汉兰达更是无可挑剔。第二排的空间非常充裕,座椅支持前后调节,即使是最前的位置,也能满足183cm的大个子活动自如。
真正的七座空间对汉兰达来说不是问题,能坐也能装才是它全能的一面,即便是座椅全使用的状态,新汉兰达的后备箱也能很好的放置大型背包等物品,而将座椅放倒后,完全平整的大空间装电视、装冰箱那都是小事。
●翻山越岭够能力吗?
新汉兰达的四驱能力更加全面,智能适时四驱系统足以面对日常的众多障碍,四驱锁止与陡坡缓降功能也让他面对障碍是更加得心应手。一般的非铺装路面对它而言是小打小闹,韧性足且整体感强的底盘悬架不管是小碎石大坑洼都能处理得舒适妥当。
难度较大的交叉轴也丝毫难不住新汉兰达,四驱未锁止状态下,失去附着力的轮胎在短轴打滑空转后就被四驱系统所纠正,而在四驱锁止状态下,给油即出,毫不拖泥带水。
作为都市SUV,新汉兰达较小的接近角才是它越野能力最大的瓶颈,不过,作为一个全面发展的好学生,可别要求太多,带着一家老小舒舒服服的翻山越岭完全足矣。
3动力操控:沉稳的猛汉回顶部
●动力操控:沉稳的猛汉
前面翻箱倒柜般扒了那么多,并没找出明显不足,好吧,那我们接着看看动力操控上能否吹毛求疵。不得不说,老款汉兰达2.7L车型在动力上可不乏吐槽,虽然足够日常使用但还是免不了缺乏激情成为个懒汉,而新汉兰达则一改慵懒,变为了沉稳的猛汉。
新汉兰达搭载的8AR-FTS发动机,可是丰田集团的当家花旦,以迎合目前涡轮增压的潮流,最早搭载于雷克萨斯NX200t,技术方面的亮点众多,2.0L涡轮增压最大功率162kW(220PS)/4800-5600rpm,最大扭矩350N*m/1700-4000。变速箱则依旧是成熟可靠的6速手自一体变速箱。
沉稳的猛汉,我们先说说猛,这也是新汉兰达最明显的变化,涡轮增压发动机更强的扭矩让它的起步轻快干脆了很多,1700转便开始介入的最大扭矩非常实用,相比老款来说年轻活跃了不少。
起步的轻快只是它变猛的一小部分,当你深踩油门急加速时,更足的底气才是更猛最明显的证明,呼之即来的推背感不算太强,但足以让你忘了它是台7座大SUV。60km/h左右的前段加速可谓随心所欲,在日常都市下能给人更多的满足感。
新汉兰达更强的加速依旧保持着很好的舒适与线性,并不会太过于直白,相比锐界那样拳拳到肉的强劲来说还是有一定的差异,它更像一个高手藏而不露、露而不燥,或者说是日本忍者坚持着自己的忍道。
舒适沉稳也有变速箱的功劳,虽然门面上都为6速手自一体变速箱,但相比老款而言,新汉兰达有着不少提升,新设计的挠性锁止离合器与控制系统的优化升级,带来了更佳的平顺性与燃油经济性。此外,就算在激烈的驾驶下,这套变速箱也能做到干脆果断、称心如意,至于没有S运动模式,我想这正是猛汉对沉稳的执着。
另一个沉稳的表现是高速的巡航,后段动力虽不及前段充沛强劲,但也如流水般顺畅不绝,更有小溪般的细腻柔美,其实严格说来,任何阶段你都能将这位猛汉内心的细腻柔美开出来,只不过长途跋涉于高速会更明显,不管是驾驶者还是乘客都能体会到这种细腻的舒适,再打开音乐放上首王菲的《乘客》,然后就可以沉浸在自己的内心了。
同样细腻的还有转向,手感轻柔,转向灵敏,加之指向精度非常高,不至于太轻而降低了整体转向质感,只不过对于喜好运动的人来说,新汉兰达的转向就真少了一丝激情。
悬挂方面,新的双叉臂后独立悬挂同样带来了更佳的表现,更佳的前提是舒适依旧,柔软且韧性十足的悬挂面对较大的坑洼也能化繁为简,连续起伏下悬挂的反应也足够迅速且连贯。而在弯道下,悬挂的支撑性也并未因舒适而打折,庞大的车身没有明显的侧倾。
不得不说,新汉兰达的整体行驶质感在原有的优秀上可谓更上一层楼,其中2.0T更强劲的动力发挥了最大的作用,而相比动力上的提升,悬挂及细节方面更均衡的提升才突显了沉稳的主旋律,作为一台都市7座中型SUV,新汉兰达的这份沉稳给人更足的亲和力。
4测试:明显的提升回顶部
●测试:明显的提升
●0-100km/h加速
百公里加速对于汉兰达这样的大个子来说并不是长处,再加上它内敛沉稳的个性,表现不会太抢眼,但可以肯定的是2.0T发动机相比以前2.7L发动机来说,畅汗淋漓的感觉明显多了。起步转速维持在2500转出头,四驱系统让每个轮胎都牢牢的抓着路面,没有打滑现象。松开制动踏板,汉兰达果断干脆的向前一跃,车头的上扬较明显,但整体姿态依旧平稳。
整个加速过程给人的感觉都是稳扎稳打,0-60km/h的前段表现足够强劲,但并没有丝毫焦躁之情,最大加速度超过0.6。而后段的加速则理所当然的回归平稳,顺畅利落的平稳俨然符合它的个性。
最终百公里加速测试成绩为9.72秒,相比老款2.7L车型11秒多的成绩来说提升明显,10秒内的成绩对于大身材大空间的它来说更是值得肯定。
●100-0km/h制动
全力制动下,新款汉兰达的车身表现足够优秀,后悬对车尾的抬起有着较好的抑制,这使得前悬能更好的对付车头的“点头”现象,并没有同级别常见的那种夸张姿态。刹车方面,丰田前柔后紧的味道依旧未变,好处是制动介入不突兀,整体平稳踏实的感觉让人信心更足。
最终制动测试成绩为40.13米,四条245mm宽轮胎提供了不错的抓地力,表现相当不错。
●噪音测试
舒适安静一直是汉兰达在同级别中的优势,新汉兰达更是如此。怠速下置身车内,你大可远离外界的喧嚣,而正常60km/h行驶的速度内,不到60分贝的噪音表现非常优秀。更值得一提的是胎噪,正常速度下让你几乎感受不到轮胎与路面接触的声音。而在高速下,SUV较高的风噪则和同级别表现相差不大。整体来说,新汉兰达的噪音控制在30万级别的SUV中绝对出类拔萃,甚至可以说做到雷克萨斯的味道。
| 汉兰达编辑点评评测编辑:陈驰 | |
|---|---|
汉兰达2.0T四驱至尊版7座 整体评价:对于强者就要吹毛求疵,但对于汉兰达而言,吹毛求疵也毫不畏惧,均衡全面的能力让你几乎不可能挑刺。其实老款汉兰达就很好的做到了这点,不过新汉兰达将其做得更完美,2.0T强劲的动力与新的底盘悬架弥补了之前的小小不足,霸气十足的外观与时尚便捷的内饰有带来了足够的新意。对新汉兰达而言,真别想吹毛求疵。 | |
| |
5竞品车型参数配置对比回顶部
车型参数配置对比 | |||
| 车型图片: | |||
| 车型信息: | 汉兰达2015款2.0T四驱至尊版7座 | 锐界2015款2.0GTDi四驱尊锐型 | 索兰托2015款2.4GDI汽油4WD尊贵版7座国V |
| 官方价: | 33.08万 | 33.98万 | 32.14万 |
| 厂商: | 广汽丰田 | 长安福特 | 起亚(进口) |
| 级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市时间: | 2015-03 | 2015-04 | 2015-03 |
| 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.4L L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 220 | 245 | 188 |
| 最大扭矩(N*m): | 350 | 350 | 241 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构: | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4855×1925×1720 | 4878×1925×1770 | 4780×1890×1685 |
| 轴距(mm): | 2790 | 2850 | 2780 |
| 最高车速(km/h): | 175 | 192 | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 9.5 | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.7 | 9.4 | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4855 | 4878 | 4780 |
| 宽度(mm): | 1925 | 1925 | 1890 |
| 高度(mm): | 1720 | 1770 | 1685 |
| 轴距(mm): | 2790 | 2850 | 2780 |
| 前轮距(mm): | 1635 | 1648 | - |
| 后轮距(mm): | 1630 | 1648 | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | 160 | - |
| 车重(kg): | 2070 | 2060 | - |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L): | 72 | 69 | - |
| 行李厢容积(L): | - | 233 | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | 2039 (座椅放倒) | 1662 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | 8AR-FTS | CAF488WQ5 | - |
| 排量(mL): | 1998 | 1999 | 2359 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 220 | 245 | 188 |
| 最大功率(kW): | 162 | 180 | 138 |
| 最大功率转速(rpm): | 4800-5600 | 5500 | 6000 |
| 最大扭矩(N*m): | 350 | 350 | 241 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1700-4000 | 1750-4500 | 4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10 | 9.7 | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | 86 | - | - |
| 行程(mm): | 86 | - | - |
| 发动机特有技术: | Dual VVT-iW | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国IV/国V | 国V | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N*m): | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N*m): | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N*m): | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 脚刹 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 235/60 R18 |
| 后轮胎规格: | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 235/60 R18 |
| 备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 18 | 22 | - |
| 离去角(°): | 17 | 23 | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | 160 | - |
| 最小转弯半径(m): | 5.9 | 5.75 | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | - | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
| 膝部气囊: | ● | ● | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | - | - | - |
| 陡坡缓降: | ● | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | ○ |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | ● | - | ● |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | ● | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | - | ● | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | ● | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | ● | - |
| 方向盘加热: | ● | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 前雷达: | ● | ● | ● |
| 后倒车雷达: | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| ECO节能模式: | ● | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
| 运动风格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | ● | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节: | ● | ● | - |
| 第二排座椅移动: | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节: | - | ● | - |
| 电动座椅记忆: | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热: | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热: | - | ● | ● |
| 前排座椅通风: | ● | ● | ● |
| 后排座椅通风: | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 手动空调: | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | ● | ● | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | ● | ● |
| 氙气大灯: | - | - | ● |
| LED大灯: | ● | ● | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | - |
| 转向辅助灯: | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | ● | ○ |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | - | ● |
| 车内氛围灯: | ● | ● | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | - | ● | - |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | ● | ● | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | ● | - |
| GPS导航系统: | ● | ● | ● |
| 车载信息服务: | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | - | ● | - |
| 多碟CD系统: | - | - | - |
| 单碟DVD: | ● | - | ● |
| 多碟DVD系统: | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - |
| 扬声器数量: | 6 | 12 | 6 |
| 自动泊车入位: | - | ● | - |
| 发动机启停技术: | ● | ● | - |
| 并线辅助: | ● | ○ | - |
| 车道偏离预警系统: | - | ○ | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | ○ | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 自适应巡航: | ● | ○ | ○ |
| 全景摄像头: | - | ○ | - |
| 备注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价 | ||

扫一扫关注微信